SDA logo

Released in 2006 for the Nintendo Wii, Super Monkey Ball: Banana Blitz said sayonara to the adventure-style gameplay of Super Monkey Ball Adventure and returned to the arcade-style gameplay of the earlier games in the series, but this time with Jumping Action! and Boss Battles! The object of the game is to guide a ball housing one of six monkeys (all with different attributes) across a floating, maze-like platform toward a goal by using your controller to directly tilt that platform. It's pretty smooth sailing until Stage 10-5, at which point you will experience how unforgivingly tough (and cheap) the game can be, and you will be tempted to smash your Wiimote in anger. Don't do it. Wiimotes aren't cheap.

MonkeyBallBB   MonkeyBallBB

Individual Levels: 0:20:32.29

Level Time Date Player(s)
Monkey Island 1 0:00:03.68 2007-08-17 Charles Griffin
Monkey Island 2 0:00:06.13 2007-04-28 Charles Griffin
Monkey Island 3 0:00:03.30 2007-08-17 Charles Griffin
Monkey Island 4 0:00:01.90 2007-08-17 Charles Griffin
Monkey Island 5 0:00:06.11 2007-08-28 Charles Griffin
Monkey Island 6 0:00:09.63 2007-09-23 Charles Griffin
Monkey Island 7 0:00:04.51 2007-03-14 Charles Griffin
Monkey Island 8 0:00:11.40 2007-09-27 Charles Griffin
Monkey Island Bonus 0:00:14.74 2018-02-17 'BeastlyBro26'
Monkey Island Boss 0:00:23.90 2007-08-22 Charles Griffin
Jumble Jungle 1 0:00:05.01 2007-03-13 Charles Griffin
Jumble Jungle 2 0:00:03.33 2007-08-17 Charles Griffin
Jumble Jungle 3 0:00:04.10 2007-02-28 Charles Griffin
Jumble Jungle 4 0:00:05.05 2007-03-08 Charles Griffin
Jumble Jungle 5 0:00:04.03 2007-10-04 Charles Griffin
Jumble Jungle 6 0:00:14.31 2007-08-25 Charles Griffin
Jumble Jungle 7 0:00:04.41 2007-03-21 Charles Griffin
Jumble Jungle 8 0:00:08.01 2007-09-29 Charles Griffin
Jumble Jungle Bonus 0:00:21.53 2007-09-29 Charles Griffin
Jumble Jungle Boss 0:00:35.53 2007-09-28 Charles Griffin
Smooth Sherbet 1 0:00:04.13 2007-08-21 Charles Griffin
Smooth Sherbet 2 0:00:08.90 2007-08-17 Charles Griffin
Smooth Sherbet 3 0:00:02.15 2007-08-17 Charles Griffin
Smooth Sherbet 4 0:00:08.21 2007-08-17 Charles Griffin
Smooth Sherbet 5 0:00:05.98 2007-08-18 Charles Griffin
Smooth Sherbet 6 0:00:11.85 2007-08-21 Charles Griffin
Smooth Sherbet 7 0:00:07.78 2007-09-19 Charles Griffin
Smooth Sherbet 8 0:00:11.98 2007-09-27 Charles Griffin
Smooth Sherbet Bonus 0:00:18.30 2007-08-22 Charles Griffin
Smooth Sherbet Boss 0:00:50.46 2007-09-27 Charles Griffin
Detritus Desert 1 0:00:11.40 2007-10-03 Charles Griffin
Detritus Desert 2 0:00:20.48 2007-09-29 Charles Griffin
Detritus Desert 3 0:00:04.33 2007-08-17 Charles Griffin
Detritus Desert 4 0:00:07.95 2007-08-17 Charles Griffin
Detritus Desert 5 0:00:05.41 2007-04-01 Charles Griffin
Detritus Desert 6 0:00:05.13 2007-08-18 Charles Griffin
Detritus Desert 7 0:00:34.00 2007-08-19 Charles Griffin
Detritus Desert 8 0:00:06.61 2007-08-19 Charles Griffin
Detritus Desert Bonus 0:00:29.98 2007-06-17 Charles Griffin
Detritus Desert Boss 0:00:11.11 2007-03-25 Charles Griffin
Pirates Ocean 1 0:00:04.46 2007-08-18 Charles Griffin
Pirates Ocean 2 0:00:30.68 2007-08-18 Charles Griffin
Pirates Ocean 3 0:00:09.38 2007-09-29 Charles Griffin
Pirates Ocean 4 0:00:05.18 2007-08-18 Charles Griffin
Pirates Ocean 5 0:00:06.88 2007-08-18 Charles Griffin
Pirates Ocean 6 0:00:08.03 2007-08-18 Charles Griffin
Pirates Ocean 7 0:00:16.40 2007-08-18 Charles Griffin
Pirates Ocean 8 0:00:33.05 2007-10-02 Charles Griffin
Pirates Ocean Bonus 0:00:24.58 2007-07-17 Charles Griffin
Pirates Ocean Boss 0:00:44.30 2007-09-27 Charles Griffin
Cobalt Caverns 1 0:00:07.01 2007-08-18 Charles Griffin
Cobalt Caverns 2 0:00:27.18 2007-06-15 Charles Griffin
Cobalt Caverns 3 0:00:11.70 2007-08-22 Charles Griffin
Cobalt Caverns 4 0:00:09.55 2007-08-22 Charles Griffin
Cobalt Caverns 5 0:00:07.93 2007-03-14 Charles Griffin
Cobalt Caverns 6 0:00:06.00 2007-08-27 Charles Griffin
Cobalt Caverns 7 0:00:19.08 2007-08-27 Charles Griffin
Cobalt Caverns 8 0:00:16.20 2007-08-21 Charles Griffin
Cobalt Caverns Bonus 0:00:21.73 2007-08-27 Charles Griffin
Cobalt Caverns Boss 0:00:12.80 2007-08-28 Charles Griffin
Volcanic Pools 1 0:00:15.13 2007-06-17 Charles Griffin
Volcanic Pools 2 0:00:09.38 2007-03-13 Charles Griffin
Volcanic Pools 3 0:00:04.15 2007-08-21 Charles Griffin
Volcanic Pools 4 0:00:04.91 2007-08-25 Charles Griffin
Volcanic Pools 5 0:00:09.86 2007-10-02 Charles Griffin
Volcanic Pools 6 0:00:07.40 2007-08-25 Charles Griffin
Volcanic Pools 7 0:00:13.93 2007-09-27 Charles Griffin
Volcanic Pools 8 0:00:39.26 2007-08-18 Charles Griffin
Volcanic Pools Bonus 0:00:09.90 2007-09-27 Charles Griffin
Volcanic Pools Boss 0:00:39.36 2007-09-29 Charles Griffin
Space Case 1 0:00:06.60 2007-06-17 Charles Griffin
Space Case 2 0:00:06.20 2007-08-23 Charles Griffin
Space Case 3 0:00:04.66 2007-09-29 Charles Griffin
Space Case 4 0:00:02.45 2007-09-28 Charles Griffin
Space Case 5 0:00:05.16 2007-03-10 Charles Griffin
Space Case 6 0:00:16.91 2007-09-04 Charles Griffin
Space Case 7 0:00:10.51 2007-09-04 Charles Griffin
Space Case 8 0:00:05.23 2007-06-18 Charles Griffin
Space Case Bonus 0:00:20.00 2007-06-18 Charles Griffin
Space Case Boss 0:00:45.95 2007-09-29 Charles Griffin
Sinking Swamp 1 0:00:04.55 2007-08-25 Charles Griffin
Sinking Swamp 2 0:00:08.61 2007-08-20 Charles Griffin
Sinking Swamp 3 0:00:05.55 2007-08-29 Charles Griffin
Sinking Swamp 4 0:00:03.10 2007-03-24 Charles Griffin
Sinking Swamp 5 0:00:08.93 2007-08-19 Charles Griffin
Sinking Swamp 6 0:00:16.93 2007-09-07 Charles Griffin
Sinking Swamp 7 0:00:03.91 2007-08-17 Charles Griffin
Sinking Swamp 8 0:00:07.86 2007-09-23 Charles Griffin
Sinking Swamp 9 0:00:03.73 2007-08-18 Charles Griffin
Sinking Swamp Bonus 0:00:17.91 2007-08-19 Charles Griffin
Ultra Heaven 1 0:00:08.23 2007-08-28 Charles Griffin
Ultra Heaven 2 0:00:05.60 2007-08-25 Charles Griffin
Ultra Heaven 3 0:00:03.95 2007-08-25 Charles Griffin
Ultra Heaven 4 0:00:08.60 2007-08-28 Charles Griffin
Ultra Heaven 5 0:00:11.58 2007-03-16 Charles Griffin
Ultra Heaven 6 0:00:09.68 2007-08-22 Charles Griffin
Ultra Heaven 7 0:00:06.25 2007-08-22 Charles Griffin
Ultra Heaven 8 0:00:10.36 2007-08-28 Charles Griffin
Ultra Heaven 9 0:00:16.01 2007-08-18 Charles Griffin
Ultra Heaven Bonus 0:00:15.13 2007-08-28 Charles Griffin

Return to the Game List, the FAQ, or the Home Page.